Общие сведения
На вкладке1 представлен перечень параметров расценки, относящихся к типу Вид работ. Эти параметры используются для корректного расчёта сметных затрат — в первую очередь для привязки расценок к расчётным коэффициентам (НР, СП, ЗИМ, ВРЕМ и др.).
Какработаетсвязь«расценка—коэффициент»
При расчёте сметной затраты (например, накладных расходов) система использует таблицу значений коэффициентов. Все расценки базы группируются по значению коэффициента; при этом в качестве признака группировки обычно выступает вид работ. Каждой группе присваивается код и наименование.
Чтобы определить нужное значение коэффициента для конкретной расценки, программа:
- Определяет код вида работ, к которому относится расценка.
- По этому коду находит соответствующее значение коэффициента в таблице.
- В разных сметных базах (ФСНБ 2022, ТСН 2001 и др.) для одной и той же затраты могут применяться разные виды работ и разные принципы начисления.
- С обновлением методик и баз появляются новые варианты расчёта — поэтому полный перечень видов работ достаточно большой вынесен в отдельный раздел Справочника.
- Важно: следите за обновлениями методик и сметных баз — назначение и правила применения видов работ могут меняться.
Ключевые параметры вкладки и их назначение
| Параметр | Наименование | Назначение и особенности применения |
|---|---|---|
| ОПР | Определитель | Участвует в распределении затрат по графам Сводного Сметного Расчёта (ССР): «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование», «Прочие работы». |
| ГРАФА_ССР | Графа Сводного Сметного Расчета | Задаёт графу ССР. Возможные значения: «Строительные работы», «Монтажные работы», «Оборудование», «Прочие работы» (прямое указание графы ССР — имеет приоритет над ОПР) и «Авто» (графа ССР определяется по другим признакам, в том числе по ОПР). |
| ВР20 | Виды работ по приказу №317/пр от 22.04.2022г | Виды работ для расчёта НР и СП по методике 421/пр. Применяется в базе ФСНБ-2022. |
| РЕМ_СТР | Принадлежность к разборке | Управляет применимостью к расценке коэффициента РЕМ (1.15 к затратам труда, 1.25 к эксплуатации машин) и поправок к НР (0.9) и СП (0.85), снижающих нормы НР и СП для компенсации завышения ФОТ из-за РЕМ. По п. 58 Методики № 421/пр коэффициенты 1.15 и 1.25 применяются к строительным расценкам при капитальном ремонте (если нет ремонтных норм), но п. 59 запрещает их применение к работам по разборке (демонтажу). Параметр РЕМ_СТР условно разделяет все расценки на две группы: «строительные работы не по разборке» (РЕМ применим) и все остальные (РЕМ неприменим). |
| ПНР_Х | Доля пусконаладочных работ "вхолостую" | |
| ТИП_СБ | Тип сборника | Используется для определения коэффициента особых условий работ (ОУ). |
| ТСН_ВР26 | Виды работ для базы ТСН-2001 (начисление накладных расходов и сметной прибыли) | |
| ТСН_РЕМ | Признак применимости расценки (база ТСН-2001) к ремонтным работам (при отсутствии аналогичной работы в ремонтных сборниках) | Аналог РЕМ_СТР, но для базы ТСН-2001. |
| ТСН_ЗИМ26 | Виды работ для базы ТСН-2001 (начисление Зимнего удорожания) |
